Lead, social e contenuti generati dall'AI: tutto il marketing della tua azienda su un'unica piattaforma.
| Lead | Azienda | Fonte | Campagna | Score | Valore | Stato | Ultimo contatto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giulia Ferraro | Caffè Borgo Srl | Summer Launch | € 4.800 | nuovo | 2 min fa · DM auto | ||
| Marco Bellini | Officine B&T | Facebook Ads | Lead Gen B2B | € 7.200 | in trattativa | ieri · chiamata | |
| Sara Conti | Studio Conti | Google Ads | Search Brand | € 12.500 | in trattativa | oggi · preventivo inviato | |
| Luca De Santis | DS Retail | TikTok | UGC Promo | € 2.100 | contattato | 3 gg fa · email | |
| Elena Russo | Russo & Figli | Summer Launch | € 5.400 | vinto | oggi · contratto firmato | ||
| Paolo Greco | Greco Impianti | Sito web | Organic | € 3.300 | contattato | 1 sett fa · form |





1080 × 1080
FOTO ORIGINALE


Il soggetto resta centrato in ogni taglio: feed, story, reel e video orizzontale escono pronti per la pubblicazione, senza ritocchi.
| Canale | Reach | Click | CTR | Conversioni | Revenue | ROAS | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520.000 | 17.200 | 3,3% | 840 | € 19.560 | 4,8× | ▲ +31% | |
| 390.000 | 10.900 | 2,8% | 510 | € 11.730 | 3,9× | ▲ +9% | |
| Google Ads | 180.000 | 6.800 | 3,8% | 410 | € 10.250 | 4,4× | ▲ +14% |
| TikTok | 150.000 | 3.500 | 2,3% | 160 | € 4.540 | 2,9× | ▲ nuovo canale |
CRM, social e advertising collegati con un click: i lead entrano da soli e ogni canale parla con gli altri.
Descrivi la scena: immagine, post e video escono già adattati al formato di ogni social. Niente agenzia, niente montaggio.
Reach, click, conversioni e revenue per canale in un'unica vista, con insight AI su dove spostare il budget.
APOLLO · SIMPLY BI — RICHIEDI UNA DEMO SUI TUOI CANALI