Monitora la condizione dell’atleta, misura il carico e trasforma i numeri in decisioni di allenamento.
| Rep | MPV | Vel. picco | Profondità | Simmetria D/S | Potenza | FC | Quality | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.74 m/s | 1.46 m/s | 97% | 97 / 95 | 41.2 W/kg | 98 | — | |
| 2 | 0.73 m/s | 1.44 m/s | 96% | 96 / 95 | 40.8 W/kg | 104 | — | |
| 3 | 0.71 m/s | 1.41 m/s | 96% | 96 / 94 | 40.1 W/kg | 110 | — | |
| 4 | 0.70 m/s | 1.39 m/s | 95% | 95 / 94 | 39.4 W/kg | 116 | — | |
| 5 | 0.68 m/s | 1.36 m/s | 96% | 95 / 93 | 38.7 W/kg | 121 | — | |
| 6 | 0.66 m/s | 1.33 m/s | 94% | 94 / 93 | 37.9 W/kg | 126 | — | |
| 7 | 0.63 m/s | 1.28 m/s | 93% | 94 / 92 | 36.6 W/kg | 130 | discesa veloce | |
| 8 | 0.60 m/s | 1.24 m/s | 91% | 93 / 91 | 35.2 W/kg | 133 | VL 19% |
Marco sta lavorando bene: l’esplosività cresce e la tecnica è solida. Ma il volume è salito troppo in fretta (ACWR 1.42) e la fatica intra-sessione si avvicina alla soglia: continuare così porta in zona rossa entro 7–10 giorni.
Pose tracking su 33 articolazioni dal video: niente pedane, niente wearable, niente cavi.
ACWR, velocity loss e simmetrie: la fatica si vede prima dell’infortunio, non dopo.
Mantieni, riduci, cambia: raccomandazioni operative per preparatori e medici dello sport.
ERACLE · SIMPLY BI — RICHIEDI UNA DEMO CON I TUOI ATLETI